NYNÍ AKCE - matrace Vám dopravíme až domů zdarma! Košík | Přihlášení | Registrace |
![]() |
Matrimex s.r.o.
14 dnů
DOPRAVA ZDARMA
Výška jádra: 16 cm (v potahu cca 17 cm), Nosnost: 130 kg, Zóny: 7, Tvrdost: 3/4 - tvrdší
Tato sendvičová matrace je vyrobena z polyurethanových tepelně
modifikovaných pěn. Střed jádra tvoří tužší PUR pěna T30, z obou stran
jsou použity PUR pěny s různou tuhostí T25 a T28, proto matrace umožňuje
výběr měkčí či tvrdší strany. Oboustranná
sedmizónová profilace zajišťuje správnou oporu těla, pružnost a komfort.
Díky tužší středové vrstvě je tato matrace vhodná i pro vyšší zatížení a
pro ty, kteří preferují tvrdší matraci. Je vhodná pro uložení na pružný
lamelový rošt i na pevný rošt či desku.
Dostupnost | Varianta | Původní cena | Cena s DPH | |||
![]() |
||||||
14 dní | - v potahu Snow 90x200 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 80x200 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 90x195 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 90x190 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 90x180 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 85x195 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 80x195 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 80x190 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 80x180 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 78x195 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 70x200 cm | 5447 Kč | 2996 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 100x200 cm | 7054 Kč | 3880 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 120x200 cm | 8463 Kč | 4655 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 140x200 cm | 8583 Kč | 4721 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 160x200 cm | 9638 Kč | 5301 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 180x200 cm | 10532 Kč | 5793 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow 200x200 cm | 14107 Kč | 7759 Kč | |||
14 dní | - v potahu Snow - atyp - m2 | Cena dle rozměru | ||||
Dostupnost | Varianta | Původní cena | Cena s DPH | |||
![]() |
||||||
Trvale nedostupné | - v potahu Aloe Vera 90x200 cm | 6836 Kč | 3760 Kč | |||
Skladem (1 ks) | - v potahu Aloe Vera 80x200 cm | 6836 Kč | 3760 Kč | |||
Skladem (3 ks) | - v potahu Aloe Vera 90x195 cm | 6836 Kč | 3760 Kč | |||
Skladem (2 ks) | - v potahu Aloe Vera 85x195 cm | 6836 Kč | 3760 Kč | |||
Skladem (1 ks) | - v potahu Aloe Vera 100x200 cm | 7380 Kč | 4059 Kč | |||
Skladem (1 ks) | - v potahu Aloe Vera 160x200 cm | 12887 Kč | 7088 Kč | |||
Dostupnost | Varianta | Původní cena | Cena s DPH | |||
![]() |
||||||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 90x200 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 80x200 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 90x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 90x190 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 90x180 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 85x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 80x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 80x190 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 80x180 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 78x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 70x200 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 100x200 cm | 8467 Kč | 4657 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 120x200 cm | 10159 Kč | 5588 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 140x200 cm | 10303 Kč | 5667 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 160x200 cm | 11567 Kč | 6362 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 180x200 cm | 12641 Kč | 6953 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P 200x200 cm | 16934 Kč | 9314 Kč | |||
14 dní | - v potahu Aloe Vera P - atyp - m2 | Cena dle rozměru | ||||
Dostupnost | Varianta | Původní cena | Cena s DPH | |||
![]() |
||||||
14 dní | - v potahu Bamboo 90x200 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 80x200 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 90x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 90x190 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 90x180 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 85x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
Dostupnost | Varianta | Původní cena | Cena s DPH | |||
![]() |
||||||
14 dní | - v potahu Tencel 80x190 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 80x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 80x190 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 80x180 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 78x195 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 70x200 cm | 6320 Kč | 3476 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 100x200 cm | 8467 Kč | 4657 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 120x200 cm | 10159 Kč | 5588 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 140x200 cm | 10303 Kč | 5667 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 160x200 cm | 11567 Kč | 6362 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 180x200 cm | 12641 Kč | 6953 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo 200x200 cm | 16934 Kč | 9314 Kč | |||
14 dní | - v potahu Bamboo - atyp - m2 | Cena dle rozměru | ||||
14 dní | - v potahu Tencel 90x200 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 80x200 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 90x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 90x190 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 90x180 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 85x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 80x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 80x180 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 78x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 70x200 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 100x200 cm | 8930 Kč | 4912 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 120x200 cm | 10718 Kč | 5895 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 140x200 cm | 10865 Kč | 5976 Kč | |||
Skladem (1 ks) | - v potahu Tencel 160x200 cm | 12196 Kč | 6708 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 180x200 cm | 13328 Kč | 7331 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel 200x200 cm | 17861 Kč | 9824 Kč | |||
14 dní | - v potahu Tencel - atyp - m2 | Cena dle rozměru | ||||
Dostupnost | Varianta | Původní cena | Cena s DPH | |||
![]() |
||||||
14 dní | - v potahu Greenfirst 90x200 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 80x200 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 90x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 90x190 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 90x180 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 85x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 80x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 80x190 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 80x180 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 78x195 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 70x200 cm | 6665 Kč | 3666 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 100x200 cm | 8930 Kč | 4912 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 120x200 cm | 10718 Kč | 5895 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 140x200 cm | 10865 Kč | 5976 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 160x200 cm | 12196 Kč | 6708 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 180x200 cm | 13328 Kč | 7331 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst 200x200 cm | 17861 Kč | 9824 Kč | |||
14 dní | - v potahu Greenfirst - atyp - m2 | Cena dle rozměru | ||||
Na matraci spím už tři měsíce, je stále dobrá. I vzhledem k ceně jsem velmi spokojená. |
|||
|
|
První dojem byl, že střed matrace není dostatečně tuhý, ale po vyzkoušení musím konstatovat, že je naprosto skvělá! Vřele ji doporučuji, kdo váháte můžete se spolehnout že nebudete litovat a bude se vám spát nádherně. |
|||
|
|
S matrací jsem plně spokojen! |
|||
|
|
|
|
perfektní a kvalitní spánek na této matraci, jsme spokojeni |
|||
|
|
kvalitní matrace za dobrou cenu |
|||
|
|
Je skvělá |
|||
|
|
Je dobra a když budou kamaradi schánět madraci takjí doporučím |
|||
|
|
1+1 zdarma |
|||
|
|
Chtěla jsem zkusit pěnovou matraci, dosud jsme používali matraci Sára z 90.let firmy Valášek. Jedna z prvních s lamelami, pěnová matrace je pohodlná, tichá, ještě nejsem rozhodnuta jestli zvolit měkčí či tužší stranu. |
|||
|
|
Rozhodně doporučuji všem kdo mají rádi tvrdé matrace. Výborný poměr ceny a kvality. |
|||
|
|
Doporučuji |
|||
|
|
velká spokojenost |
|||
|
|
W ebové stránky přehledné a srozumitelné\r\nE videntně kvalitní a 100% zboží \r\nB ezkonkurenční nabídka matrací a roštů \r\nS pokojenost zákazníků\r\nT ady si každý s určitostí vybere \r\nR ychlé a profesionální jednání celého týmu\r\n\r\nS matrací jsem velmi spokojený, doporučím všem, kdo chce kvalitně a dobře nakoupit. Nakupovat budu jedině u Vás. \r\n |
|||
|
|
Dobrá cena,rychlé dodání ,dobrá kvalita.Mohu doporučit. |
|||
|
|
Zboží, které jsem si vybral odpovídá představám. Dorazilo do dvou dnů od objednání dobře zabaleno, bez poškození. Informace o pohybu zboží ze skladu k zákazníkovi a možnost dohody, kdy si produkt převezmu velmi oceňuji. Byla jistota, že při dovozu zboží budu doma. |
|||
|
|
Toto je matrace, jakou jsem hledal a potřeboval. Spí se na ni skvěle, má správnou tvrdost. Doporučuji všem, co chtějí a rádi spí na tvrdší matraci. |
|||
|
|
Doporučuji |
|||
|
|
spokojená |
|||
|
|
Maximální spokojenost. |
|||
|
|
Pro děti jsme chtěli tvrdší. Pro sebe bych zvolila středně tvrdé, ale i tak se spí pohodlně, zádá nebolí. |
|||
|
|
Matraci doporučuji |
|||
|
|
pohodlné spaní i přes den :-) |
|||
|
|
výborná matrace za skvělou cenu |
|||
|
|
velmi spokojeni |
|||
|
|
max spokojenost |
|||
|
|
Zatím se na této matraci spí velmi dobře i s mojí váhou (cca 110 kg). Mohu doporučit. |
|||
|
|
Jsem spokojená. |
|||
|
|
Jsem velmi spokojen, během dvou nocí mě přestaly potíže se zády. |
|||
|
|
Krásně se na nich spí,doporučuji. |
|||
|
|
Naprostá spokojenost |
|||
|
|
Matrace střední tvrdosti se zdá, že je ta pravá pro správné ležení. Přestala mně bolest zad při ranním vstávání. Bezva!! |
|||
|
|
Tento výrobek jsem si koupila ze zdravotních důvodů, a vyhovovala mi Vaše akce.Zatím mám matraci jen chvíli a jsu spokojená,dobře se na ni spí i léčí záda. |
|||
|
|
cena |
|||
|
|
Matrace jsou podle očekávání. Perfektně se na nich spí. Manžel si vybral tu tvrdší stranu. Doufám že dlouho vydrží. Super cena |
|||
|
|
|
|
Super jednání, super rychlost, super matrace! |
|||
|
|
První noc na matraci a musím říci super. |
|||
|
|
Doporučuji. |
|||
|
|
Tento produkt jsem vybrala pro děti, dle jejich slov je matrace velmi příjemná, navíc byla v akci, což je velké plus. Zcela jistě zajistí zdravý spánek. Tento výrobek bych vřele doporučila, je vhodný pro alergiky. |
|||
|
|
Naprostá spokojenost, nelituji |
|||
|
|
Spokojennost |
|||
|
|
rozhodující byly internetové recenze zákazníků |
|||
|
|
splnila očekávání |
|||
|
|
Spokojenost |
|||
|
|
spokojen |
|||
|
|
Čas ukáže kvalitu |
|||
|
|
vyhovuje |
|||
|
|
douám, že dlouho vydrží :) |
|||
|
|
uvítala bych možnost nákupu matrace v potahu bez Aloe vera, |
|||
|
|
dob bra cena i kvalita |
|||
|
|
Matrace je naprosto úžasná. Vyhovující tvrdost i výška matrace. Dlouho jsem tak dobře nevyspala :)\r\n Určitě doporučuji!\r\n |
|||
|
|
otpovidala mi kvalita dobře se naní spi doporučilbych produkt ostatním |
|||
|
|
jsem spokojená doporučuji spí na ní vnučka a je spokojená |
|||
|
|
Produkt vysoké kvality a příjemné ceny.Produkt splnil očekávané nároky.Zabalení výrobku bylo super.Centrum mne kontaktovalo s novinkou a tu jsem ihned využila.Děkuji všem. |
|||
|
|
Chtěl jsem matraci 200x200, tužší, což tato matrace naprosto splnila. Nechtěl jsem žádnou paměťovou pěnu atp., což již mám za sebou a zkušenosti nejsou úplně pozitivní. Toto je spíše návrat ke klasice a naprostá spokojenost. Mohu vřele doporučit. |
|||
|
|
Určitě matraci doporučuji a chválím obchod za rychlost dodání. |
|||
|
|
Doporučuji všem. |
|||
|
|
super |
|||
|
|
super matrace |
|||
|
|
100% |
|||
|
|
výrobek splnil mé představy |
|||
|
|
Perfektní, plní moje očekávání. |
|||
|
|
Mám ji zatím krátce ale zatím spokojenost |
|||
|
|
rychlost dodání |
|||
|
|
Snack of fried tomatoes like absolutely everything. Residents usually require recipe are surprised mastery chef. Even guys with pleasure eat fried tomato in breadcrumbs. Tomatoes great combined are combined with many products. Garlic adds fineness. Cheese gives ruddy crust. Italian spices turn roasted tomatoes into a dish from a restaurant. Omelette with tomatoes - elementary and nutritious dish for breakfast. Make including sandwiches with fried tomatoes. \r\nCooking tomatoes easily. For cooking use butter. In olive oil - fewer calories. It is also combined mixed with fried slices tomatoes. \r\n<a href=http://stewedtomatoes.top/how-to-cook-sweet-stewed-tomatoes-at-home>Sweet stewed tomatoes</a> |
|||
|
|
chtěla jsem tvrdší matraci, splnila očekávání, je přesně taková, jakou jsem chtěla |
|||
|
|
Vyhovuje, krásně se na ní spí. Za mě určitě doporučuji. |
|||
|
|
Se zakoupenou matrací jsem spokojená. Křeče, které mě pronásledovaly při spánku na měkké matraci od doby, kdy používám zpevněnou matraci zcela vymizely. Určitě bych ji doporučila všem, kdo trpí podobnými potížemi. Překvapilo mě příjemné jednání jak prodejce, tak i dopravce a rychlost, s jakou byla moje objednávka vyřízena. |
|||
|
|
na matraci se dobře spí |
|||
|
|
Pohodlná matrace. Máme ji v obýváku na pohovce. Zpracování vypadá kvalitní. Příjemně se na ní leží i sedí. Má snímatelný a docela příjemný potah. Dobrý poměr ceny a kvality. Kompaktní balení na převoz. Zatím používám krátce, takže životnost tím pádem neposoudím. |
|||
|
|
velice pohodlná |
|||
|
|
Vyzkoušeli jsme a perfektní,spí se na ni dobře. Vřele doporučuji |
|||
|
|
Výběr podle tvrdosti a výšky matrace - plná spokojenost, vzhledem k ceně velmi dobrá matrace. |
|||
|
|
Matrace byla koupena pro babičku 83let a dobře se jí spí, je spokojena. Používá tužší stranu. |
|||
|
|
Máme ji příliš krátce na hodnocení. Na první pohled vypadá dobře. |
|||
|
|
spokojenost s matrací |
|||
|
|
Vybráno podle recenzí, kvalitní matrace, na které se dobře spí a nebolí záda |
|||
|
|
+ |
|||
|
|
Mám ji chvíli ,tak zatím nic |
|||
|
|
kvalitní a příjemný materiál |
|||
|
|
Nikde jinde jsem matraci 80x180 nesehnala, přála jsem si tvrdší, vyhovuje. Naprostá spokojenost. |
|||
|
|